Org pitching register -- DMB2010
Regular season -- as of 10/5/2011
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| David Aardsma | KC | cl | 28 | 3.23 | 7 | 6 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 58 | 29 | 27 | 45 | 77 | 8 | 6 |
| Mike Adams | NYY | mr | 31 | 2.27 | 12 | 1 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 67 | 28 | 24 | 30 | 97 | 7 | 5 |
| Matt Albers | Pit | mr | 27 | 3.11 | 4 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 116 | 47 | 42 | 44 | 79 | 9 | 19 |
| Brett Anderson* | Sea | sp | 22 | 3.99 | 7 | 15 | 0 | 35 | 35 | 1 | 0 | 201.0 | 228 | 105 | 89 | 43 | 143 | 13 | 25 |
| Jake Arrieta | Cin | sp | 24 | 3.55 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38.0 | 29 | 15 | 15 | 23 | 18 | 2 | 8 |
| Bronson Arroyo | Bal | sp | 33 | 4.73 | 14 | 13 | 0 | 36 | 35 | 2 | 2 | 220.2 | 236 | 124 | 116 | 64 | 115 | 39 | 18 |
| Scott Atchison | Tex | mr | 34 | 3.67 | 8 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 93 | 40 | 39 | 35 | 53 | 12 | 10 |
| John Axford | StL | cl | 27 | 2.93 | 3 | 1 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 77 | 30 | 29 | 47 | 106 | 1 | 8 |
| Burke Badenhop | CWS | mr | 27 | 2.87 | 2 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 72 | 26 | 26 | 19 | 51 | 9 | 11 |
| Andrew Bailey | Pit | cl | 26 | 2.51 | 8 | 6 | 24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 68 | 25 | 21 | 16 | 76 | 7 | 9 |
| Homer Bailey | NYY | sp | 24 | 7.56 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 37 | 21 | 21 | 9 | 30 | 3 | 1 |
| Scott Baker | StL | sp | 28 | 5.68 | 4 | 9 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 84.0 | 104 | 59 | 53 | 25 | 69 | 7 | 10 |
| Grant Balfour | LA | mr | 32 | 3.42 | 4 | 4 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 63 | 38 | 32 | 40 | 104 | 5 | 1 |
| Daniel Bard | Cin | mr | 25 | 2.56 | 5 | 5 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 62 | 29 | 28 | 42 | 114 | 9 | 10 |
| Miguel Batista | Tex | mr | 39 | 5.26 | 9 | 4 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 113.0 | 124 | 69 | 66 | 63 | 67 | 24 | 19 |
| Josh Beckett | Hou | sp | 30 | 6.92 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 67.2 | 106 | 68 | 52 | 25 | 74 | 13 | 2 |
| Matt Belisle | Pit | mr | 30 | 3.02 | 5 | 7 | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 98.1 | 81 | 34 | 33 | 22 | 90 | 4 | 10 |
| Heath Bell | SF | cl | 32 | 3.22 | 7 | 3 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 80 | 32 | 29 | 29 | 107 | 1 | 6 |
| Joaquin Benoit | Atl | mr | 32 | 2.43 | 7 | 5 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 65 | 30 | 27 | 18 | 135 | 11 | 5 |
| Jason Berken | Phi | mr | 26 | 4.89 | 5 | 8 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 127 | 58 | 57 | 30 | 83 | 11 | 12 |
| Rafael Betancourt | Cin | mr | 35 | 3.80 | 5 | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 81 | 42 | 40 | 24 | 125 | 17 | 4 |
| Chad Billingsley | Oak | sp | 25 | 4.28 | 12 | 10 | 0 | 35 | 35 | 2 | 2 | 200.0 | 194 | 100 | 95 | 66 | 185 | 12 | 14 |
| Joe Blanton | KC | sp | 29 | 5.35 | 7 | 5 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 117.2 | 165 | 78 | 70 | 24 | 83 | 21 | 13 |
| Jerry Blevins* | Bos | mr | 26 | 9.80 | 5 | 7 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 103 | 69 | 65 | 31 | 57 | 15 | 2 |
| Mitchell Boggs | Hou | mr | 26 | 4.02 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| Dallas Braden* | Pit | sp | 26 | 3.73 | 11 | 8 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 205.1 | 210 | 94 | 85 | 63 | 122 | 20 | 24 |
| Craig Breslow* | StL | mr | 29 | 4.81 | 3 | 2 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 61 | 39 | 36 | 36 | 70 | 11 | 6 |
| Jonathan Broxton | Sea | cl | 26 | 3.33 | 6 | 4 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 62 | 24 | 20 | 22 | 48 | 3 | 7 |
| Clay Buchholz | Atl | sp | 25 | 3.28 | 12 | 8 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 186.1 | 158 | 79 | 68 | 97 | 154 | 12 | 31 |
| Mark Buehrle* | ChC | sp | 31 | 3.66 | 8 | 9 | 0 | 25 | 23 | 2 | 1 | 155.0 | 180 | 76 | 63 | 30 | 62 | 12 | 15 |
| Madison Bumgarner* | Oak | sp | 20 | 5.17 | 10 | 9 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 179.1 | 226 | 120 | 103 | 49 | 144 | 30 | 25 |
| A.J. Burnett | SF | sp | 33 | 8.72 | 2 | 8 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 76.1 | 110 | 91 | 74 | 49 | 61 | 18 | 11 |
| Sean Burnett* | Oak | mr | 27 | 2.27 | 8 | 1 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 74 | 24 | 22 | 29 | 85 | 3 | 8 |
| Trevor Cahill | NYM | sp | 22 | 3.60 | 17 | 9 | 0 | 35 | 35 | 4 | 2 | 230.0 | 195 | 92 | 92 | 74 | 154 | 32 | 34 |
| Matt Cain | SF | sp | 25 | 4.87 | 7 | 14 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 159.0 | 165 | 99 | 86 | 51 | 130 | 26 | 9 |
| Shawn Camp | Phi | mr | 34 | 4.67 | 5 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 101 | 54 | 50 | 23 | 75 | 12 | 10 |
| Matt Capps | Hou | cl | 26 | 4.73 | 9 | 3 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 94 | 49 | 48 | 21 | 78 | 14 | 7 |
| Chris Capuano* | SF | mr | 31 | 5.87 | 4 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 129 | 79 | 73 | 52 | 99 | 16 | 18 |
| Fausto Carmona | Cin | sp | 26 | 3.80 | 11 | 6 | 0 | 24 | 24 | 3 | 3 | 161.0 | 160 | 70 | 68 | 52 | 104 | 20 | 20 |
| Chris Carpenter | CWS | sp | 35 | 4.49 | 15 | 7 | 0 | 35 | 35 | 2 | 2 | 218.2 | 233 | 118 | 109 | 66 | 167 | 24 | 20 |
| D.J. Carrasco | NYM | mr | 33 | 5.12 | 4 | 4 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 105 | 57 | 54 | 55 | 89 | 5 | 12 |
| Andrew Cashner | SF | mr | 23 | 5.77 | 1 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 96 | 64 | 56 | 51 | 74 | 16 | 6 |
| Santiago Casilla | Atl | mr | 29 | 3.09 | 2 | 4 | 3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 63 | 30 | 27 | 49 | 89 | 3 | 12 |
| Brett Cecil* | Phi | sp | 23 | 5.34 | 10 | 15 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 192.0 | 219 | 124 | 114 | 68 | 133 | 21 | 30 |
| Jhoulys Chacin | Bos | sp | 22 | 2.94 | 15 | 11 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 211.0 | 165 | 79 | 69 | 100 | 200 | 6 | 18 |
| Joba Chamberlain | CWS | mr | 24 | 3.94 | 10 | 5 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 92 | 41 | 39 | 28 | 102 | 6 | 7 |
| Bruce Chen* | Bos | sp | 33 | 8.31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Tyler Clippard | KC | mr | 25 | 2.39 | 2 | 4 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 62 | 24 | 23 | 52 | 107 | 5 | 9 |
| Phil Coke* | ChC | mr | 27 | 4.76 | 3 | 8 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 110 | 47 | 45 | 34 | 62 | 5 | 19 |
| Jose Contreras | LA | mr | 38 | 4.58 | 1 | 5 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 59 | 30 | 28 | 34 | 56 | 9 | 7 |
| Aaron Cook | Bal | sp | 31 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Francisco Cordero | CWS | cl | 35 | 6.03 | 7 | 9 | 27 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 81 | 49 | 48 | 50 | 50 | 11 | 11 |
| Lance Cormier | Phi | mr | 29 | 8.02 | 3 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 68 | 42 | 41 | 20 | 22 | 8 | 7 |
| Manuel Corpas | Tex | mr | 27 | 4.23 | 8 | 12 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 101 | 50 | 41 | 37 | 52 | 4 | 12 |
| Jesse Crain | Cin | mr | 28 | 4.69 | 2 | 3 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 80 | 46 | 42 | 27 | 55 | 13 | 7 |
| Johnny Cueto | SF | sp | 24 | 3.93 | 6 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 103.0 | 109 | 46 | 45 | 28 | 76 | 10 | 2 |
| John Danks* | CWS | sp | 25 | 2.61 | 13 | 7 | 0 | 33 | 33 | 5 | 2 | 217.1 | 166 | 70 | 63 | 57 | 169 | 22 | 23 |
| Wade Davis | StL | sp | 24 | 5.33 | 4 | 16 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 172.1 | 184 | 111 | 102 | 77 | 121 | 25 | 11 |
| Jorge de la Rosa* | KC | sp | 29 | 4.24 | 14 | 8 | 0 | 35 | 35 | 1 | 0 | 199.1 | 180 | 109 | 94 | 91 | 198 | 34 | 23 |
| Ryan Dempster | Bos | sp | 33 | 3.84 | 8 | 12 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 227.1 | 216 | 107 | 97 | 69 | 224 | 32 | 20 |
| Elmer Dessens | StL | mr | 39 | 5.32 | 5 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 94 | 55 | 54 | 20 | 32 | 19 | 9 |
| R.A. Dickey | Atl | sp | 35 | 3.97 | 12 | 13 | 0 | 32 | 32 | 4 | 1 | 219.2 | 223 | 107 | 97 | 45 | 148 | 32 | 20 |
| Scott Downs* | LA | mr | 34 | 2.65 | 4 | 6 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 28 | 26 | 23 | 71 | 3 | 11 |
| Brian Duensing* | NYM | mr | 27 | 4.62 | 13 | 12 | 0 | 33 | 33 | 2 | 2 | 202.2 | 218 | 114 | 104 | 72 | 117 | 21 | 26 |
| Chad Durbin | Hou | mr | 32 | 5.28 | 1 | 3 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 62 | 35 | 35 | 23 | 37 | 6 | 8 |
| Barry Enright | Cle | sp | 24 | 6.23 | 2 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 73.2 | 85 | 52 | 51 | 31 | 29 | 15 | 12 |
| Kyle Farnsworth | ChC | mr | 34 | 4.63 | 6 | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 100 | 54 | 49 | 37 | 80 | 13 | 5 |
| Pedro Feliciano* | Pit | mr | 33 | 4.33 | 5 | 7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 77 | 36 | 30 | 29 | 55 | 5 | 12 |
| Neftali Feliz | Sea | cl | 22 | 3.01 | 2 | 4 | 22 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 48 | 27 | 25 | 20 | 72 | 6 | 2 |
| Nelson Figueroa | Phi | mr | 36 | 4.29 | 7 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 123.2 | 123 | 65 | 59 | 49 | 89 | 19 | 10 |
| Doug Fister | LA | sp | 26 | 5.60 | 7 | 9 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 99.2 | 134 | 64 | 62 | 25 | 63 | 16 | 9 |
| Gavin Floyd | Tex | sp | 27 | 4.42 | 6 | 7 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 177.1 | 193 | 94 | 87 | 47 | 146 | 23 | 14 |
| Frank Francisco | Hou | mr | 30 | 3.34 | 3 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 74 | 26 | 23 | 30 | 67 | 7 | 4 |
| Ryan Franklin | Oak | cl | 37 | 4.42 | 5 | 3 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 80 | 39 | 36 | 20 | 55 | 8 | 4 |
| Jason Frasor | Bos | mr | 32 | 4.20 | 6 | 2 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 89 | 43 | 40 | 29 | 102 | 2 | 10 |
| Brian Fuentes* | Bal | cl | 34 | 4.83 | 2 | 3 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 66 | 46 | 46 | 46 | 73 | 15 | 5 |
| Yovani Gallardo | Hou | sp | 24 | 4.66 | 11 | 6 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 145.0 | 148 | 79 | 75 | 55 | 153 | 9 | 13 |
| Freddy Garcia | CWS | sp | 34 | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26.0 | 29 | 10 | 9 | 6 | 18 | 3 | 2 |
| Jaime Garcia* | Phi | sp | 23 | 5.34 | 8 | 11 | 0 | 30 | 30 | 1 | 1 | 161.2 | 172 | 98 | 96 | 86 | 136 | 16 | 18 |
| Jon Garland | ChC | sp | 30 | 5.00 | 10 | 14 | 0 | 35 | 34 | 1 | 0 | 199.2 | 211 | 121 | 111 | 94 | 147 | 28 | 31 |
| Matt Garza | NYY | sp | 26 | 6.36 | 3 | 9 | 0 | 20 | 20 | 2 | 1 | 114.2 | 127 | 81 | 81 | 38 | 87 | 19 | 6 |
| Gio Gonzalez* | Pit | sp | 24 | 5.03 | 7 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 180.2 | 180 | 105 | 101 | 103 | 156 | 26 | 16 |
| Luke Gregerson | NYY | mr | 26 | 4.15 | 6 | 7 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 68 | 43 | 36 | 33 | 103 | 16 | 3 |
| Kevin Gregg | CWS | cl | 32 | 5.51 | 3 | 6 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 57 | 41 | 39 | 33 | 65 | 7 | 2 |
| Zack Greinke | Atl | sp | 26 | 4.48 | 13 | 9 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 207.0 | 227 | 109 | 103 | 37 | 190 | 28 | 21 |
| Matt Guerrier | Det | mr | 31 | 3.30 | 2 | 1 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 55 | 34 | 31 | 44 | 54 | 10 | 7 |
| Jeremy Guthrie | Det | sp | 31 | 4.69 | 11 | 21 | 0 | 37 | 36 | 2 | 2 | 234.1 | 235 | 132 | 122 | 75 | 126 | 29 | 21 |
| Roy Halladay | NYY | sp | 33 | 4.26 | 16 | 7 | 0 | 35 | 35 | 4 | 0 | 245.0 | 243 | 121 | 116 | 33 | 219 | 47 | 29 |
| Cole Hamels* | Hou | sp | 26 | 5.66 | 7 | 16 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 179.2 | 218 | 120 | 113 | 61 | 196 | 43 | 16 |
| Jason Hammel | Det | sp | 27 | 4.18 | 11 | 10 | 0 | 36 | 36 | 2 | 2 | 213.0 | 237 | 104 | 99 | 60 | 144 | 19 | 25 |
| Joel Hanrahan | ChC | mr | 28 | 3.36 | 6 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 58 | 34 | 32 | 37 | 125 | 10 | 7 |
| Tommy Hanson | StL | sp | 23 | 4.03 | 15 | 18 | 0 | 36 | 35 | 2 | 1 | 209.2 | 226 | 106 | 94 | 65 | 178 | 15 | 16 |
| J.A. Happ* | Atl | sp | 27 | 6.81 | 5 | 3 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 37.0 | 45 | 34 | 28 | 29 | 35 | 5 | 7 |
| Aaron Harang | StL | sp | 32 | 7.83 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66.2 | 111 | 60 | 58 | 25 | 54 | 15 | 6 |
| Dan Haren | Oak | sp | 29 | 5.62 | 12 | 15 | 0 | 34 | 34 | 2 | 0 | 209.2 | 233 | 141 | 131 | 57 | 180 | 35 | 12 |
| Blake Hawksworth | CWS | mr | 27 | 6.43 | 5 | 2 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 63.0 | 70 | 45 | 45 | 33 | 39 | 17 | 6 |
| Clay Hensley | Det | mr | 30 | 2.62 | 6 | 5 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 67 | 29 | 27 | 39 | 84 | 5 | 9 |
| David Hernandez | Det | mr | 25 | 5.92 | 2 | 5 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 75 | 42 | 41 | 33 | 64 | 10 | 1 |
| Felix Hernandez | Hou | sp | 24 | 2.83 | 17 | 12 | 0 | 36 | 35 | 8 | 3 | 270.2 | 220 | 94 | 85 | 78 | 260 | 27 | 24 |
| Livan Hernandez | Pit | sp | 35 | 4.48 | 15 | 10 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 213.0 | 240 | 115 | 106 | 81 | 120 | 24 | 14 |
| Daniel Hudson | NYY | sp | 23 | 3.65 | 17 | 8 | 0 | 35 | 34 | 2 | 2 | 227.0 | 184 | 96 | 92 | 70 | 190 | 33 | 20 |
| Tim Hudson | NYM | sp | 34 | 3.64 | 18 | 7 | 0 | 36 | 36 | 2 | 0 | 232.1 | 206 | 111 | 94 | 57 | 144 | 30 | 20 |
| Dusty Hughes* | Cin | mr | 28 | 3.70 | 4 | 5 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 71 | 33 | 27 | 24 | 43 | 5 | 7 |
| Phil Hughes | SF | sp | 24 | 6.77 | 4 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 91.2 | 117 | 73 | 69 | 40 | 78 | 17 | 7 |
| Tommy Hunter | Bos | sp | 23 | 5.05 | 6 | 14 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 192.1 | 199 | 119 | 108 | 44 | 104 | 35 | 13 |
| Edwin Jackson | Cle | sp | 26 | 6.14 | 7 | 15 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 181.2 | 227 | 137 | 124 | 72 | 150 | 21 | 17 |
| Casey Janssen | Atl | mr | 28 | 7.42 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 56 | 39 | 39 | 22 | 49 | 14 | 1 |
| Bobby Jenks | Bos | cl | 29 | 4.20 | 2 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 75 | 31 | 30 | 20 | 83 | 5 | 6 |
| Kevin Jepsen | ChC | mr | 25 | 3.76 | 4 | 4 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 71 | 38 | 35 | 36 | 92 | 2 | 14 |
| Ubaldo Jimenez | Sea | sp | 26 | 2.24 | 19 | 9 | 0 | 35 | 35 | 3 | 3 | 241.1 | 172 | 70 | 60 | 84 | 224 | 11 | 23 |
| Josh Johnson | SF | sp | 26 | 4.44 | 6 | 11 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 186.2 | 190 | 96 | 92 | 54 | 202 | 13 | 12 |
| Jair Jurrjens | Bal | sp | 24 | 5.32 | 7 | 10 | 0 | 21 | 20 | 1 | 1 | 115.0 | 134 | 74 | 68 | 44 | 81 | 24 | 11 |
| Jeff Karstens | LA | sp | 27 | 3.92 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39.0 | 43 | 18 | 17 | 2 | 25 | 5 | 4 |
| Kyle Kendrick | Atl | sp | 25 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Ian Kennedy | ChC | sp | 25 | 4.55 | 9 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 188.0 | 170 | 104 | 95 | 87 | 159 | 22 | 11 |
| Clayton Kershaw* | Oak | sp | 22 | 3.90 | 14 | 14 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 201.0 | 194 | 91 | 87 | 79 | 206 | 17 | 17 |
| Hong-Chih Kuo* | Oak | mr | 28 | 0.45 | 3 | 1 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 33 | 5 | 4 | 19 | 95 | 1 | 3 |
| Hiroki Kuroda | Cin | sp | 35 | 5.21 | 9 | 9 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 171.0 | 192 | 108 | 99 | 44 | 142 | 26 | 10 |
| John Lackey | KC | sp | 31 | 5.37 | 8 | 17 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 204.1 | 237 | 129 | 122 | 63 | 166 | 22 | 17 |
| Aaron Laffey* | SF | mr | 25 | 4.75 | 5 | 9 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 116 | 54 | 51 | 44 | 50 | 3 | 13 |
| John Lannan* | SF | sp | 25 | 7.59 | 1 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 70.0 | 103 | 63 | 59 | 46 | 34 | 12 | 11 |
| Mat Latos | StL | sp | 22 | 3.46 | 12 | 13 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 231.2 | 225 | 94 | 89 | 61 | 230 | 28 | 12 |
| Brandon League | Bal | mr | 27 | 3.53 | 4 | 6 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 97 | 38 | 37 | 28 | 67 | 15 | 14 |
| Mike Leake | Oak | sp | 22 | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Wade LeBlanc* | Cle | sp | 25 | 5.88 | 3 | 7 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 104.0 | 126 | 75 | 68 | 36 | 83 | 18 | 13 |
| Cliff Lee* | Atl | sp | 31 | 3.57 | 13 | 11 | 0 | 32 | 32 | 8 | 3 | 209.1 | 226 | 97 | 83 | 29 | 193 | 18 | 16 |
| Jon Lester* | Atl | sp | 26 | 3.38 | 18 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 197.0 | 180 | 81 | 74 | 75 | 212 | 21 | 22 |
| Colby Lewis | ChC | sp | 30 | 4.49 | 14 | 10 | 0 | 36 | 36 | 1 | 0 | 208.2 | 206 | 108 | 104 | 71 | 186 | 28 | 11 |
| Brad Lidge | NYM | cl | 33 | 3.36 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 48 | 22 | 22 | 25 | 63 | 4 | 7 |
| Ted Lilly* | Det | sp | 34 | 4.19 | 10 | 13 | 0 | 35 | 35 | 2 | 1 | 214.2 | 199 | 113 | 100 | 46 | 184 | 49 | 15 |
| Tim Lincecum | NYY | sp | 26 | 4.20 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 203.2 | 212 | 104 | 95 | 93 | 224 | 27 | 11 |
| Matt Lindstrom | Sea | cl | 30 | 5.19 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 79 | 43 | 35 | 23 | 43 | 6 | 8 |
| Scott Linebrink | Bal | mr | 33 | 5.81 | 5 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 91 | 57 | 51 | 20 | 51 | 18 | 11 |
| Francisco Liriano* | StL | sp | 26 | 4.28 | 12 | 12 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 206.0 | 217 | 101 | 98 | 70 | 230 | 9 | 12 |
| Kameron Loe | LA | mr | 28 | 2.60 | 5 | 2 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 55 | 19 | 19 | 12 | 44 | 6 | 8 |
| Javier Lopez* | Oak | mr | 32 | 5.06 | 3 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 73 | 37 | 33 | 18 | 26 | 9 | 8 |
| Rodrigo Lopez | LA | sp | 34 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Wilton Lopez | Tex | mr | 26 | 3.53 | 5 | 8 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 125 | 50 | 42 | 13 | 70 | 8 | 14 |
| Derek Lowe | KC | sp | 37 | 3.27 | 17 | 12 | 0 | 35 | 35 | 2 | 2 | 222.2 | 215 | 93 | 81 | 55 | 155 | 18 | 18 |
| Brandon Lyon | LA | cl | 30 | 2.96 | 9 | 8 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 72 | 32 | 26 | 25 | 53 | 6 | 7 |
| Ryan Madson | Det | mr | 29 | 3.45 | 4 | 5 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 69 | 31 | 29 | 19 | 88 | 10 | 1 |
| Shaun Marcum | LA | sp | 28 | 4.76 | 8 | 16 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 198.1 | 197 | 111 | 105 | 52 | 166 | 33 | 12 |
| Carlos Marmol | Cle | cl | 27 | 2.71 | 3 | 3 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 32 | 21 | 21 | 51 | 115 | 4 | 5 |
| Sean Marshall* | Bal | mr | 27 | 3.14 | 5 | 6 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 79 | 31 | 29 | 35 | 97 | 3 | 5 |
| Nick Masset | LA | mr | 28 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 54 | 24 | 24 | 33 | 110 | 6 | 8 |
| Justin Masterson | KC | sp | 25 | 3.76 | 13 | 13 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 206.0 | 186 | 93 | 86 | 80 | 175 | 16 | 19 |
| Daisuke Matsuzaka | Bos | sp | 29 | 4.76 | 5 | 11 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 126.2 | 122 | 77 | 67 | 71 | 120 | 8 | 6 |
| Brian Matusz* | Hou | sp | 23 | 5.17 | 4 | 7 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 102.2 | 116 | 66 | 59 | 52 | 104 | 13 | 6 |
| Kyle McClellan | Cle | mr | 26 | 2.74 | 5 | 7 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 79 | 29 | 28 | 22 | 61 | 10 | 4 |
| James McDonald | KC | sp | 25 | 3.97 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| Kris Medlen | Cle | mr | 24 | 5.23 | 6 | 12 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 156.2 | 179 | 95 | 91 | 52 | 123 | 19 | 29 |
| Evan Meek | Bos | mr | 27 | 2.37 | 5 | 4 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 66 | 27 | 27 | 38 | 89 | 10 | 8 |
| Brandon Morrow | ChC | sp | 25 | 5.79 | 12 | 13 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 200.2 | 228 | 130 | 129 | 89 | 241 | 19 | 13 |
| Dustin Moseley | Sea | sp | 28 | 4.61 | 5 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111.1 | 127 | 63 | 57 | 52 | 73 | 16 | 16 |
| Jason Motte | StL | mr | 28 | 4.72 | 6 | 5 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 95 | 52 | 47 | 40 | 94 | 14 | 9 |
